<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://lili.artbb.me/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум мастериц</title>
		<link>https://lili.artbb.me/</link>
		<description>Форум мастериц</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 08:01:48 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Дошивайка 3 (2025 - 2026)</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21309#p21309</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Люси&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Выздоравливай &amp;#129392;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (CLmod)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:01:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21309#p21309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Портреты , жанровые сцены и люди,</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21305#p21305</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Илиана&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;спасибо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лораомск)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:30:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21305#p21305</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вышивальное планирование - 2026</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21282#p21282</link>
			<description>&lt;p&gt;Отчет за март&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;было&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/39/884281.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/39/t884281.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/39/t884281.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;стало&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/39/550889.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/39/t550889.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/39/t550889.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Sissie)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:32:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21282#p21282</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сериал История любви</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21268#p21268</link>
			<description>&lt;p&gt;В сериале &lt;a href=&quot;https://kinokrad.pro/serialy/10215-istorija-ljubvi-serial.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;История любви&lt;/a&gt; создателям удалось найти идеальный баланс между драмой и светлой надеждой. Начав смотреть, я не мог оторваться до самого конца, потому что история цепляет своей искренностью. Сценарий выстроен грамотно, без провисаний, а диалоги звучат естественно. Особенно порадовало, как показаны испытания героев — без надрыва, но очень пронзительно. Смотрел с большим удовольствием, остался очень доволен. Рекомендую всем, кто ищет качественный сериал с душой.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kinburn)</author>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 09:55:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21268#p21268</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Важно: Галерея совместного процесса Вальс Цветов</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21265#p21265</link>
			<description>&lt;p&gt;Сирень от Семи слоников.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/141/955198.webp&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/141/t955198.webp&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/141/t955198.webp&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Люси)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:14:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21265#p21265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стиль отображения форума</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21263#p21263</link>
			<description>&lt;p&gt;На сервисе возникла проблема с доступом к кешу и слетели дополнения на форумах.&lt;br /&gt;У нас, в частности, пока слетели награды. И кнопка &amp;quot;пожаловаться&amp;quot; :question:&amp;#160; пропала в ответах... &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Они работают над исправлением проблемы.&amp;#160; :tomato: &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: gray&quot;&gt;Лучше бы их рекламы всплывающие слетели! &lt;/span&gt; :sceptic:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лара)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:43:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21263#p21263</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вальс Цветов</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21260#p21260</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Люси&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Очень прошу фото отшива разместить в Галерее совместных отшивов.&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://lili.artbb.me/viewtopic.php?id=319&quot;&gt;Галерея совместного процесса Вальс Цветов&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Wierner)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:14:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21260#p21260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пейзажи</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21258#p21258</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Люси написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Хочу присоединиться с новой работой.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Добро пожаловать в Совместник с такой интересной работой! С удовольствием буду следить! &lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://forumstatic.ru/files/001b/95/85/63387.gif&quot; alt=&quot;https://forumstatic.ru/files/001b/95/85/63387.gif&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Wierner)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:47:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21258#p21258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>сериал Малышка</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21235#p21235</link>
			<description>&lt;p&gt;Решил пересмотреть старый сериал «Малышка» &lt;a href=&quot;https://kinogo.bike/28959-detka-malyska-2018.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://kinogo.bike/28959-detka-malyska-2018.html&lt;/a&gt; и понял, что с годами он стал только актуальнее. Это редкий пример подростковой драмы, которая не скатывается в пошлость, а честно показывает изнанку социальных сетей, родительского равнодушия и поиска себя. Главные героини — не жертвы, они сами делают выбор, но последствия оказываются страшнее, чем они могли представить. Очень понравилось, как сериал раскрывает родителей: у каждого из них свои тайны и провалы. Визуально сериал красивый, но эта красота обманчива, как и мир, в который погружаются девочки. Всем, кто любит «Эйфорию» и «13 причин почему», обязательно смотреть.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kinburn)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:15:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21235#p21235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>сериал Медики Чикаго</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21211#p21211</link>
			<description>&lt;p&gt;Давно я не встречал медицинского сериала, где так правдоподобно показана работа врачей. Сериал Медики Чикаго &lt;a href=&quot;https://kinogo.bike/30607-mediki-cikago.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://kinogo.bike/30607-mediki-cikago.html&lt;/a&gt; Здесь нет приторных историй про гениальных докторов, которые всех спасают. Наоборот, создатели показывают изнанку: усталость, цинизм как защиту, невозможность помочь всем. Особенно запомнилась линия доктора Коннора Роудса, сына главврача, который пытается вырваться из тени отца и доказать, что он самостоятельный специалист. Или доктор Натали Мэннинг, молодая мать, разрывающаяся между работой и семьёй. Актеры играют очень убедительно, рейтинги у сериала стабильно высокие. Для любителей жанра — маст хэв.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kinburn)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:44:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21211#p21211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оладьи, блины, блинчики</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21210#p21210</link>
			<description>&lt;p&gt;Самые вкусные &lt;a href=&quot;https://www.RussianFood.com/recipes/bytype/?fid=1465&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black&quot;&gt;блины на молоке рецепт классический&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Рецепт вкусных блинов на молоке. Идеальный завтрак для всей семьи! Если правильно соблюсти все пропорции, блинчики получаются тонкими и нежными.&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://www.russianfood.com/dycontent/images_upl/173/sm_172715.jpg&quot; alt=&quot;https://www.russianfood.com/dycontent/images_upl/173/sm_172715.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Продукты&lt;/p&gt;&lt;ul style=&quot;list-style: disc&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Молоко - 250 г&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Яйца - 3 шт.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Мука - 125 г&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Соль - 0,5 ч. ложки&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Сахар - 1-2 ст. ложки&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Масло подсолнечное - 2 ст. ложки&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Масло сливочное - 50 г&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Как приготовить:&lt;/p&gt;&lt;ul style=&quot;list-style: disc&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Все ингредиенты для блинов должны быть комнатной температуры.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Яйца взбиваем в пышную пену. Добавляем соль и сахар, снова перемешиваем миксером, стараясь максимально растворить кристалики сахара.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Вводим муку и добиваемся однородной консистенции теста.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Выливаем молоко и снова взбиваем. (Если вы добавите холодное молоко, в тесте будет много комочков.)&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Добавляем растительное масло (1 ст. ложка). Тесто для блинов на молоке должно получиться жидким.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Оставляем тесто минимум на 30 минут.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Блинную сковородку с толстым дном смазываем маслом и на середину наливаем тесто. Распределяем тесто по всей сковородке и жарим тонкий блинчик с двух сторон до золотистого цвета.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Готовый блин снимаем со сковородки и сразу же смазываем растопленным сливочным маслом.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Приятного аппетита!&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Seleny)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 01:24:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21210#p21210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Натюрморты</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21193#p21193</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Татьяна&lt;/strong&gt;, красиво!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Илиана)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 20:57:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21193#p21193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Полезные программы</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21156#p21156</link>
			<description>&lt;p&gt;Нет,это не палитра а значки схемы,у палитры размер более крупный&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/141/380513.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/141/t380513.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/141/t380513.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Я долго искала,как раскрасить схему по карте цветов,все попадались видео примерного раскраса,на глаз.Каким то чудом вчера нашла нужное видео,все понятно и как солиды&amp;#160; и как бленды вставлять в одноцветную схему .&amp;#160; Может кому пригодится такое видео.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;amp;v=VtqULGTiZLU&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?app=deskt &amp;#8230; tqULGTiZLU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Люси)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:59:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21156#p21156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Галерея Совместного процесса- Портреты</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21118#p21118</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/22/15016.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/22/t15016.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/22/t15016.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Keru, девушка под дождём, с рамой размер 50х52 см&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ЛЮДМИЛА)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:15:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21118#p21118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дизайнеры</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21116#p21116</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/22/737949.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/22/t737949.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/22/t737949.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Керу , вышивка девушка под дождём. Размер с рамкой 50х52 см&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ЛЮДМИЛА)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:14:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21116#p21116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор наборов из воздушных шаров «Балунер»</title>
			<link>https://lili.artbb.me/viewtopic.php?pid=21091#p21091</link>
			<description>&lt;p&gt;Аэродизайн — это не только творчество, но и точные расчёты. Чтобы создать красивую композицию из воздушных шаров и при этом не выйти за рамки бюджета, аэродизайнеру нужно знать, сколько гелия в шаре, сколько баллонов газа потребуется для заказа и какова итоговая стоимость набора. Раньше для этого использовали таблицы расхода гелия в шарах и специальные инструменты вроде шарометра. Сегодня им на смену пришёл современный &lt;a href=&quot;https://ballooner.net/index/onlajn_kalkuljator_kompozicij_iz_vozdushnykh_sharov_s_geliem/0-10&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;калькулятор наборов из воздушных шаров&lt;/a&gt; «Балунер». Разберёмся, почему школы аэродизайна активно рекомендуют этот сервис своим ученикам.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/219/313372.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/219/t313372.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001b/95/85/219/t313372.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Проблемы традиционных методов расчёта&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;До появления онлайн-калькуляторов аэродизайнеры сталкивались с рядом сложностей:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://ballooner.net/index/tablica_obema_gelija_v_sharakh/0-12&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Таблицы расхода гелия&lt;/a&gt; давали усреднённые данные, не учитывали потери газа при надувании (10–15%) и требовали ручного суммирования позиций. При сложных композициях (сочетание латексных и фольгированных шаров, фигур, цифр) расчёты превращались в головную боль.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ballooner.net/index/baluner_professionalnyj_raschet_kompozicij/0-14&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Шарометр&lt;/a&gt; помогал определить объём гелия для отдельных шаров, но не давал полной картины по заказу. Нужно было самостоятельно пересчитывать данные, складывать объёмы, переводить литры в баллоны.&lt;br /&gt;Ручные расчёты в Excel отнимали много времени, были подвержены ошибкам и не всегда учитывали актуальные цены на газ и шары.&lt;br /&gt;Что предлагает «Балунер»?&lt;br /&gt;«Балунер» — это умный &lt;a href=&quot;https://ballooner.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;гелиевый калькулятор&lt;/a&gt;, который автоматизирует все этапы расчёта: от определения потребности в гелии до формирования сметы для клиента. Сервис сочетает функции шарометра, калькулятора воздушных шаров и инструмента для планирования бюджета.&lt;/p&gt;
